Product classification
產品中心
聯系我們/CONTACT US
聯系易科免費設計方案
商務合作:
139-0229-5416(銷售總監)
技術支持:
136-0001-8721(技術總監)
售后服務:
138-2227-9164(24小時在線)
聯系地址:
廣東省廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
YK-120RD-60-L
YK-120RD-60-L
功能:烘干、排濕、冷干、觸屏控制、可編程(分10個時段) 熱泵制熱量(KW):20 額定穩定(℃):75 輸入功率(KW):6.3 外形尺寸:(mm):?4110*1880*2200 配套托盤:(mm):1000*800*20mm
關鍵詞:
YK-120RD-60-L
產品描述
一體式免安裝熱泵烘干機參數表 | ||||
技術參數: | ||||
型 號 | YK-72RD-15L | YK-72RD-30L | YK-120RD-60L | |
功 能 | 烘干、排濕、冷干、觸屏控制、可編程(分10個時段) | |||
熱泵制熱量(KW) | 11 | 11 | 20 | |
制冷量(kw) | 8 | 8 | 16 | |
脫水率(L/H) | 10 | 10 | 16 | |
排濕量(L/H) | 20 | 20 | 35 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 4.8 | 4.8 | 6.3 | |
可電加熱功率(KW) | 6 | 9 | 12 | |
外風機 | 功率(KW) | 0.78kw | 0.78kw | 0.78kw |
風量(M3/H) | 6000 | 6000 | 6000 | |
內風機 | 功率(KW) | 0.78x2 | 0.78x2 | 0.78x2 |
風量(M3/H) | 12000 | 12000 | 12000 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
家用電220V/1PH/50Hz/60Hz | 家用電220V/1PH/50Hz/60Hz | 家用電220V/1PH/50Hz/60Hz | ||
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3 | 3 | 3 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機品牌 | 艾默生谷輪壓縮機 | 艾默生谷輪壓縮機 | 艾默生谷輪壓縮機 | |
壓縮機形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | |
節流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | ≦65 | ≦65 | |
工作環境溫度 | 普通型:0℃~45℃ 低溫型:-25℃~45℃ | |||
外形尺寸:(mm) | 2500*1240*2200/5cm聚氨酯彩鋼板庫房 | 3330*1240*2200/5cm聚氨酯彩鋼板庫房 | 4110*1880*2200 /5cm聚氨酯彩鋼板庫房 | |
配套托盤:(mm) | 1000*800*20mm/15PCS | 1000*800*20mm/30PCS | 1000*800*20mm/60PCS | |
設備重量(Kg) | 400kg | 600kg | 900kg | |
備注 | 1、主機制熱量和排濕量因環境溫度不同有差異 | |||
2、機器的參數性能等因產品的升級有所改變,恕不另行通知,以最新產品銘牌為準 | ||||
3、機器尺寸和功能可定制,也可定制純電加熱款 | ||||
4、可定制5匹-15匹 |
相關案例
暫無數據
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:138-2227-9154
全國服務熱線
廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司
郵 箱: gzyk1688@163.com
網 址: m.gogirlstreet.com
地 址: 廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯系我們
掃碼聯系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司 粵ICP備14056949號 SEO標簽 網站建設:中企動力廣州 營業執照